Perioada | Beneficiar | Descrierea lucrării |
---|---|---|
Ianuarie 2018 – Aprilie 2019 | Acvatot SRL | Finalizare sistem de canalizare în regim vacuumatic, 30 km conductă, două stații de pompare (de vacuum), Bolintin-Deal, Jud. Giurgiu |
2017 | Viarom Construct (Vinci Fr) | Hidroizolații Pod Cantemir, Splaiul Bahlui, Iași, membrană Gemini 5mm, 1500 mp |
2017 | Viarom Construct (Vinci Fr) | Lucrări de infrastructură edilitară, Splaiul Bahlui, Iași, sistem de canalizare apă pluvială, Dn 400, 1200 ml |
2017 | Acvatot SRL | Construcție Stație de Vacuum Bolintin-Deal, structură beton-monolit |
2016 | Selgros Cash&Carry Pantelimon | Lucrări de rețele diverse: Canalizare pluvială 200 ml; Stație de pompare din beton monolit; drenuri de suprafață |
2016 | Acvatot SRL | Lucrări de infrastructură edilitară la sistemul de canalizare vacuumatică Bolintin-Deal, Giurgiu; 9 km de conductă PEID Dn125 |
2016 | Acvatot SRL | Lucrări de construcții civile – Construcție stație de vacuum nr.2 Mihai-Vodă; Giurgiu; Subsol+Parter |
2016 | Bitunova | Lucrări de întreținere |
2016 | Selgros | Lucrări de intervenție la Selgros Craiova; Selgros Drumul Taberei; Selgros Pantelimon |
2015 | ApaNova-Acvatot | Reabilitarea rețelei de apa din Bucuresti, Sect.5, Str. Pecineaga – Săpătură, montaj conducta de tip PEHD cu diametre cuprinse între 200-450mm; cu lungimea de 800 metri; 60 de branșamente; refacerea sistemului rutier |
2015 | Acvatot SRL | Refacerea sistemului rutier din Bradu, Jud. Argeș |
2014 | CONARG AG | Lucrari la sistemul de canalizare din Topoloveni; Jud. Argeș |
2014 | Acvatot SRL | Montaj statii de pompare ape uzate (SPAU) prefabricate de tip Wilo |
2014 | CONARG AG | Refacerea sistemului rutier din Topoloveni, Jud. Argeș |
2015 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau, Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Orhei; Jora de Jos – Săpătură si montajul a 3,258 de kilometri de conducta de tip GRP cu diametre cuprinse între 700-800mm |
2015 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau, Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Nisporeni; Grozesti-Barboieni -Săpătură si montajul a 5,550 de kilometri de conducta de tip GRP cu diametre cuprinse între 500-800 mm |
2015 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau, Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Ungheni; Blindesti-Petrești – Săpătură si montajul a 1,690 de kilometri de conducta de tip GRP cu diametrul de 800 mm |
2014 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau, Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Orhei; Jora de Jos – Săpătură si montajul a 40,201 de kilometri de conducta de tip PEHD cu diametre cuprinse între 160-560 m; 526 de hidranți – aspersoare si 93 de vane |
2014 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau , Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Nisporeni; Grozesti-Barboieni -Săpătură si montajul a 9,764 de kilometri de conducta de tip PEHD cu diametre cuprinse între 160-560 mm; 110 de hidranți-aspersoare si 20 de vane |
2014 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau , Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova; Raionul Leova; Leova-Hanaseni-Filipeni – Romanovca – Săpătură si montajul a 1,667 de kilometri de conducta de tip PEHD cu diametre cuprinse între 160-315 mm; 64 de hidranți-aspersoare si 20 de vane |
2014 | SADE CGTH Franta, Filiala Chisinau , Rep. Moldova | Lucrări de îmbunătățiri funciare – Reabilitarea sistemului de irigații din Republica Moldova ; Raionul Ungheni ; Blindesti-Petrești – Săpătură si montajul a 0,120 de kilometri de conducta de tip PEHD cu diametrul de 450 mm. |
Septembrie – Octombrie 2014 | ApaNova | Extindere rețea de alimentare cu apă Dn 125 și Sistem de canalizare Dn 315 – Șos. Ghe. Sisești, Sector 1, București. |
Iulie 2014 | Beneficiar: Ambasada Italiei, București, România | Lucrări de alimentare cu apă. |
Iunie 2014 | Antreprenor general: Acvatot SRL București; Beneficiar final: ApaNova București | Strada Drum Lăpuș, Sector 1, București – Montaj stație de pompare ape uzate SPAU-Wilo, a doua ca mărime și capacitate de pompare din România, într-o groapă de poziție de 5,5/5,5 metri și la o adâncime de 10 metri, sprijinită cu palplanșe metalice pe structură metalică suspendată. Timp de execuție: 10 zile. |
Februarie 2014 | Chișinău | Deschidere filiala Vikon Edil în Republica Moldova. |
Aprilie – Decembrie 2013 | Antreprenor general: Acvatot SRL București; Beneficiar final: ApaNova București | Execuție extracții branșamente din plumb Pb și înlocuirea acestora cu conductă din polietilenă PEID – 700 bucăți. |
Martie – Iulie 2013 | SADE Franța, filiala Sofia – Bulgaria | Execuție sistem de canalizare în regim unitar, cu diametre cuprinse între 160 și 1200 mm, la adâncime medie de 5 metri, cu racorduri case și guri de scurgere stradale cu o lungime de 1500 de metri; Kneja – Bulgaria. |
Mai – Iunie 2013 | SADE Franța, filiala Sofia – Bulgaria | Execuție rețea de apă potabilă din PEID cu DN 25 – 140 mm, cu lungimea de 7500 de metri, 45 de hidranți subterani, inclusiv branșamente. Staroselci – Bulgaria. |
Iunie 2013 | Acvatot SRL, România | Demarare lucrări de extracții branșamente, București – România. |
Aprilie 2013 | Antreprenor de specialtate: Acvatot SRL; Beneficiar: Energomontaj IEA S.A. București |
Etanșeizare platformă SE Băltăgești, Parc Eolian Băltăgești, Constanța – 1500 mp. |
Martie 2013 | Antreprenor general: Acvatot SRL; Beneficiar FINAL: Primăria Chitila. |
– Sistem de canalizare în regim divizor, PVC cu Dn 400-125, 5200 ml; – Rețea de alimentare cu apă, PEID cu Dn 110, 1000 ml. |
Decembrie 2012 | Antreprenor: SC Hydroservice SRL Bacău; Beneficiar final: AZALE Construcție Spania |
Execuție camere din beton armat pentru subtraversare cablu și fibră optică cale ferată prin foraj dirijat – Parc Eolian Nicolae Bălcescu, județul Constanța. |
Noiembrie 2012 | Beneficiar: Acvatot SRL | Refaceri strat asfaltic în sectorul 6 (1500 mp). |
Noiembrie 2012 | Antreprenor: Acvatot SRL; Beneficiar: ApaNova București; Beneficial final: Primăria București |
Construcție cămin din beton-armat în amonte de racord colector principal A3 și racord în colector A 3, Șos. Alexandriei. |
Septembrie 2012 | Antreprenor: Acvatot SRL București; Beneficiar: UTI București |
Lucrări de infrastructură pentru telecomunicații, Proiect Net-City București, 5000 de metri canalizații pentru cablu și fibră optică. |
Septembrie 2012 | Antreprenor general: Acvatot SRL București; Beneficiar final: Primăria Bolintin-Deal |
Execuție sistem de canalizare pe str. Zambilei și str. Lalelei, Bolintin-Deal, jud. Giurgiu, din PVC de Dn 250, cu o lungime totală de aproximativ 1200 metri. |
Septembrie 2012 | Antreprenor general: Acvatot SRL București; Beneficiar final: ApaNova București |
Execuție cămine de vane și masive de ancoraj din beton-armat pentru magistrala Dn 800, Șos. Petricani, Sector 2, București. |
Septembrie 2012 | Antreprenor de specialitate: Acvatot SRL București; Beneficiar final: Schneider Franța |
Etanșeizare platformă stație 110kV, 2500 mp, Parc Eolian Crucea, Pantelimon, jud. Constanța. |
Septembrie 2012 | Beneficiar: Selgros Cash&Carry București-Băneasa | Lucrări de reparații sistem rutier la acces Selgros Băneasa, București. |
August 2012 | Antreprenor de specialitate: Acvatot SRL; Beneficiar: Strabag S.A. Concesionar: ApaNova București |
Execuție rețea alimentare cu apă, Str. Mândrești, Sector 5, București, PEHD Dn 125-502 ml și branșamentele aferente, PEHD Dn 32, 480 ml |
August 2012 | Antreprenor: Acvatot; Beneficiar final: Ambasada Rusiei |
Reabilitare rețea alimentare cu apă, Dn 125 – 95 ml, Ambasada Rusiei, Șos. Kiseleff, Sector 1, București |
2012 | Beneficiar: Acvatot SRL; Antreprenor general: Strabag S.A. |
Execuție rețea de alimentare cu apă, Dn125, 290 metri, 44 branșamente, Dn 25, Str. Bardașului, Sector 5, București |
2012 | Selgros Cash&Carry | Reparații sistem rutier – Selgros Cash&Carry Berceni, București |
2012 | Antreprenor general: Acvatot SRL; Beneficiar final: Primăria Bolintin Deal |
Execuție sistem de canalizare în sistem mixt, Dn250, 950 m (inclusiv racordurile) – Bolintin Deal, jud. Giurgiu |
2012 | Hydroservice SRL | Reparație conexiune stație de pompare – rețea de hidranți interiori – Arta Grafica București |
2012 | Acvatot SRL | Construcție cămine de inspecție și vizitare pentru colector principal C3 ApaNova, București |
2012 | Acvatot SRL | Construcție rețea de apă din PEHD dn 225, Str. Dantelei, ApaNova, București |
2012 | Acvatot SRL | Lucrări de terasamente – Parc Eolian Pantelimon, Constanța |
2012 | MedLife S.A. | Reabilitarea infrastructurii edilitare și rutiere la Laborator MedLife Grivița, București |
2012 | Selgros Cash&Carry | Servicii de dezăpezire parcări și drumuri de acces – Selgros Cash&Carry Berceni, București |
2012 | Maur S.A. | Reparații sistem rutier – Selgros Cash&Carry Agigea, Constanța |
2011 | Oraș Chitila, Ilfov | Rețea de alimentare cu apă/incendiu |
2011 | București, Sector 1 | Refaceri/reconsolidări sistem rutier |
2010 | Parmafood, Dragomirești-Vale | Rețele edilitare și amenajări drumuri și platforme |
2009 | Selgros-Dedeman Militari, București | Consultanță în construcții |
2009 | Dedeman Craiova, Dolj | Consultanță în construcții |
2008 | Centrul Comercial Armonia, Brăila | Stație epurare ape uzate |
2008 | București | Deschidere „SC D’etude Group SRL” având ca obiect principal: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de infrastructura edilitară. |
2007 | Remetea Mare, Timiș | Decolmatare canale de desecare, extindere canale desecare |
2005-2007 | Închiriere utilaje terasiere |